COMMENCES REGULAR
CONTAINER LINER SERVICES
With Fleet of Multipurpose Geared Container Vessels
1. OWN TONNAGE
Liner services connecting the following main ports:
Kolkata ➜ Haldia ➜ Chittagong ➜
Tuticorin ➜ Colombo ➜ Nhava Sheva
Nhava Sheva ➜ Mundra ➜
Karachi ➜ Khor Fakkan ➜ Jabel Ali ➜ Dammam
2. SLOT CHARTERED
Liner services connecting the following major ports:
Shanghai ➜ Ningbo ➜ Shekou ➜
Singapore ➜ Port Klan ➜ Nhava Sheva➜
Nhava Sheva ➜ Mundra ➜
Karachi ➜ Connecting to all Gulf ports.
3. TONNAGE SHARING
Red Sea Lines- connecting the following ports:
Dammam ➜ Jebel Ali ➜ Fujairah ➜
Sohar ➜ Mukalla ➜ Aden➜
Bosaso ➜ Berbera ➜
Massawa ➜ Djibouti➜
Hodeidah ➜ Port Sudan ➜
Jeddah ➜ Aqaba
➜ Ain Sokhna
4. CONNECTIVITY
We Connect :
Far East ➜ Red Sea ➜ East Africa ➜
South Asia ➜ Gulf ➜ South East Asia
➜ worldwide
QAMARIS SHIPPING LINES
Sailing Schedule - CWS
| Vessel | Voyage | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU | SINGAPORE | PORT KLANG | NHAVA SHEVA | KHOR FAKKAN | MUNDRA | KARACHI | NHAVA SHEVA | COLOMBO | PORT KLANG | HONG KONG | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ||
| X-PRESS PYXIS | 26005W | 14 Oct / 16 Oct | 17 Oct / 18 Oct | 20 Oct / 21 Oct | 24 Oct / 25 Oct | 25 Oct / 26 Oct | 04 Nov / 05 Nov | 06 Nov / 08 Nov | 08 Nov / 08 Nov | 08 Nov / 10 Nov | - / - | 14 Nov / 15 Nov | 18 Nov / 19 Nov | 24 Nov / 25 Nov | 27 Nov / 28 Nov | 29 Nov / 30 Nov | 02 Dec / 03 Dec |
| FEI HONG DA 86 | 2607W | 19 Oct / 20 Oct | 20 Oct / 21 Oct | 23 Oct / 24 Oct | 28 Oct / 29 Oct | 30 Oct / 31 Oct | 06 Nov / 07 Nov | 08 Nov / 09 Nov | 09 Nov / 09 Nov | 10 Nov / 11 Nov | - / - | 16 Nov / 17 Nov | 20 Nov / 21 Nov | 26 Nov / 27 Nov | 29 Nov / 30 Nov | 30 Nov / 01 Dec | 03 Dec / 04 Dec |
| ONE MOTIVATOR | 0086W | 01 Nov / 03 Nov | 04 Nov / 05 Nov | 07 Nov / 08 Nov | 12 Nov / 12 Nov | 13 Nov / 14 Nov | 20 Nov / 21 Nov | - / - | 23 Nov / 24 Nov | 25 Nov / 26 Nov | - / - | 30 Nov / 01 Dec | 05 Dec / 06 Dec | 10 Dec / 11 Dec | 13 Dec / 14 Dec | 15 Dec / 16 Dec | 18 Dec / 19 Dec |
| X-PRESS CAPELLA | 26006W | 08 Nov / 10 Nov | 11 Nov / 12 Nov | 14 Nov / 15 Nov | 19 Nov / 19 Nov | 20 Nov / 21 Nov | 27 Nov / 28 Nov | - / - | 30 Nov / 01 Dec | 02 Dec / 03 Dec | - / - | 07 Dec / 08 Dec | 12 Dec / 13 Dec | 18 Dec / 19 Dec | 20 Dec / 21 Dec | 22 Dec / 23 Dec | 25 Dec / 26 Dec |
| KMTC MOMBASA | 2607W | 15 Nov / 17 Nov | 18 Nov / 19 Nov | 21 Nov / 22 Nov | 26 Nov / 26 Nov | 27 Nov / 28 Nov | 04 Dec / 05 Dec | - / - | 08 Dec / 08 Dec | 09 Dec / 10 Dec | - / - | 14 Dec / 15 Dec | 19 Dec / 20 Dec | 24 Dec / 25 Dec | 27 Dec / 28 Dec | 29 Dec / 30 Dec | 01 Jan / 02 Jan |
| EVER LIFTING | 067W | 22 Nov / 24 Nov | 25 Nov / 26 Nov | 28 Nov / 29 Nov | 03 Dec / 03 Dec | 04 Dec / 05 Dec | 11 Dec / 12 Dec | 16 Dec / 19 Dec | 14 Dec / 15 Dec | 16 Dec / 17 Dec | 23 Dec / 25 Dec | 29 Dec / 30 Dec | 05 Jan / 06 Jan | 12 Jan / 13 Jan | 15 Jan / 16 Jan | 18 Jan / 19 Jan | 20 Jan / 21 Jan |
| QAMARIS PROGRESS | QP01W | 30 Nov / 03 Dec | 03 Dec / 04 Dec | 03 Dec / 04 Dec | - / - | 14 Dec / 14 Dec | 24 Dec / 26 Dec | 31 Dec / 03 Jan | - / - | 07 Jan / 09 Jan | - / - | 13 Jan / 14 Jan | 20 Jan / 20 Jan | 30 Jan / 31 Jan | 03 Feb / 01 Feb | 01 Feb / 01 Feb | - / - |
| X-PRESS PYXIS | 26006W | 02 Dec / 04 Dec | 05 Dec / 06 Dec | 08 Dec / 09 Dec | 12 Dec / 13 Dec | 13 Dec / 14 Dec | 23 Dec / 24 Dec | - / - | 25 Dec / 27 Dec | 27 Dec / 29 Dec | - / - | 02 Jan / 03 Jan | 06 Jan / 07 Jan | 12 Jan / 13 Jan | 15 Jan / 16 Jan | 17 Jan / 18 Jan | 20 Jan / 21 Jan |
| FEI HONG DA 86 | 2608W | 07 Dec / 08 Dec | 08 Dec / 09 Dec | 11 Dec / 12 Dec | 16 Dec / 17 Dec | 18 Dec / 19 Dec | 25 Dec / 26 Dec | - / - | 27 Dec / 28 Dec | 29 Dec / 30 Dec | - / - | 04 Jan / 05 Jan | 08 Jan / 09 Jan | 14 Jan / 15 Jan | 17 Jan / 18 Jan | 18 Jan / 19 Jan | 21 Jan / 22 Jan |
| ONE MOTIVATOR | 0087W | 20 Dec / 22 Dec | 23 Dec / 24 Dec | 26 Dec / 27 Dec | 31 Dec / 31 Dec | 01 Jan / 02 Jan | 08 Jan / 09 Jan | - / - | 11 Jan / 12 Jan | 13 Jan / 14 Jan | - / - | 18 Jan / 19 Jan | 23 Jan / 24 Jan | 28 Jan / 29 Jan | 31 Jan / 01 Feb | 02 Feb / 03 Feb | 05 Feb / 06 Feb |
| X-PRESS CAPELLA | 26007W | 27 Dec / 29 Dec | 30 Dec / 31 Dec | 02 Jan / 03 Jan | 07 Jan / 07 Jan | 08 Jan / 09 Jan | 15 Jan / 16 Jan | - / - | 18 Jan / 19 Jan | 20 Jan / 21 Jan | - / - | 25 Jan / 26 Jan | 30 Jan / 31 Jan | 04 Feb / 05 Feb | 07 Feb / 08 Feb | 09 Feb / 10 Feb | 12 Feb / 13 Feb |
| KMTC MOMBASA | 2608W | 03 Jan / 05 Jan | 06 Jan / 07 Jan | 09 Jan / 10 Jan | 14 Jan / 14 Jan | 15 Jan / 16 Jan | 22 Jan / 23 Jan | - / - | 25 Jan / 26 Jan | 27 Jan / 28 Jan | - / - | 01 Feb / 02 Feb | 07 Feb / 08 Feb | 11 Feb / 12 Feb | 14 Feb / 15 Feb | 16 Feb / 17 Feb | 19 Feb / 20 Feb |
| EVER LIFTING | 068W | 10 Jan / 12 Jan | 13 Jan / 14 Jan | 16 Jan / 17 Jan | 21 Jan / 21 Jan | 22 Jan / 23 Jan | 29 Jan / 30 Jan | - / - | 01 Feb / 02 Feb | 03 Feb / 04 Feb | - / - | 08 Feb / 09 Feb | 13 Feb / 14 Feb | 18 Feb / 19 Feb | 21 Feb / 22 Feb | 23 Feb / 24 Feb | 26 Feb / 27 Feb |
| QAMARIS WAVE | QW02W | 15 Jan / 18 Jan | 19 Jan / 19 Jan | - / - | - / - | 30 Jan / 30 Jan | 09 Feb / 11 Feb | 16 Feb / 19 Feb | - / - | 23 Feb / 25 Feb | - / - | 01 Mar / 02 Mar | 07 Mar / 08 Mar | 18 Mar / 19 Mar | 22 Mar / 20 Mar | 22 Mar / 20 Mar | - / - |
| QAMARIS PROGRESS | QP02W | 30 Jan / 02 Feb | 03 Feb / 03 Feb | - / - | - / - | 14 Feb / 14 Feb | 24 Feb / 26 Feb | 03 Mar / 06 Mar | - / - | 10 Mar / 12 Mar | - / - | 16 Mar / 17 Mar | 22 Mar / 23 Mar | 02 Apr / 03 Apr | 06 Apr / 04 Apr | 06 Apr / 04 Apr | - / - |
QAMARIS SHIPPING LINES LLC
Sailing Schedule - CIG
| Vessel | Voyage | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU | SINGAPORE | PORT KLANG | NHAVA SHEVA | KHOR FAKKAN | KARACHI | NHAVA SHEVA | COLOMBO | PORT KLANG | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
| QAMARIS WAVE | QW01W | 15 Nov | 18 Nov | 18 Nov | 19 Nov | - | - | - | - | 29 Nov | 29 Nov | 09 Dec | 11 Dec | 16 Dec | 19 Dec | - | - | 23 Dec | 25 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 05 Jan | 05 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 19 Jan | 17 Jan | - | - |
| QAMARIS PROGRESS | QP01W | 30 Nov | 03 Dec | 03 Dec | 04 Dec | - | - | - | - | 14 Dec | 14 Dec | 24 Dec | 26 Dec | 31 Dec | 03 Jan | - | - | 07 Jan | 09 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 20 Jan | 20 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 03 Feb | 01 Feb | - | - |
| QAMARIS WAVE | QW02W | 15 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 19 Jan | - | - | - | - | 30 Jan | 30 Jan | 09 Feb | 11 Feb | 16 Feb | 19 Feb | - | - | 23 Feb | 25 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 22 Mar | 20 Mar | - | - |
| QAMARIS PROGRESS | QP02W | 30 Jan | 02 Feb | 03 Feb | 03 Feb | - | - | - | - | 14 Feb | 14 Feb | 24 Feb | 26 Feb | 03 Mar | 06 Mar | - | - | 10 Mar | 12 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 22 Mar | 23 Mar | 02 Apr | 03 Apr | 06 Apr | 04 Apr | - | - |
QAMARIS SHIPPING LINES
Sailing Schedule
| Vessel | Voyage | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU | SINGAPORE | PORT KLANG | NHAVA SHEVA | KHOR FAKKAN | MUNDRA | KARACHI | NHAVA SHEVA | COLOMBO | PORT KLANG | HONG KONG | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ETA ETD | ||
| X-PRESS PYXIS | 26005W | 14 Oct / 16 Oct | 17 Oct / 18 Oct | 20 Oct / 21 Oct | 24 Oct / 25 Oct | 25 Oct / 26 Oct | 04 Nov / 05 Nov | 06 Nov / 08 Nov | 08 Nov / 08 Nov | 08 Nov / 10 Nov | - / - | 14 Nov / 15 Nov | 18 Nov / 19 Nov | 24 Nov / 25 Nov | 27 Nov / 28 Nov | 29 Nov / 30 Nov | 02 Dec / 03 Dec |
| FEI HONG DA 86 | 2607W | 19 Oct / 20 Oct | 20 Oct / 21 Oct | 23 Oct / 24 Oct | 28 Oct / 29 Oct | 30 Oct / 31 Oct | 06 Nov / 07 Nov | 08 Nov / 09 Nov | 09 Nov / 09 Nov | 10 Nov / 11 Nov | - / - | 16 Nov / 17 Nov | 20 Nov / 21 Nov | 26 Nov / 27 Nov | 29 Nov / 30 Nov | 30 Nov / 01 Dec | 03 Dec / 04 Dec |
| ONE MOTIVATOR | 0086W | 01 Nov / 03 Nov | 04 Nov / 05 Nov | 07 Nov / 08 Nov | 12 Nov / 12 Nov | 13 Nov / 14 Nov | 20 Nov / 21 Nov | - / - | 23 Nov / 24 Nov | 25 Nov / 26 Nov | - / - | 30 Nov / 01 Dec | 05 Dec / 06 Dec | 10 Dec / 11 Dec | 13 Dec / 14 Dec | 15 Dec / 16 Dec | 18 Dec / 19 Dec |
| X-PRESS CAPELLA | 26006W | 08 Nov / 10 Nov | 11 Nov / 12 Nov | 14 Nov / 15 Nov | 19 Nov / 19 Nov | 20 Nov / 21 Nov | 27 Nov / 28 Nov | - / - | 30 Nov / 01 Dec | 02 Dec / 03 Dec | - / - | 07 Dec / 08 Dec | 12 Dec / 13 Dec | 18 Dec / 19 Dec | 20 Dec / 21 Dec | 22 Dec / 23 Dec | 25 Dec / 26 Dec |
| KMTC MOMBASA | 2607W | 15 Nov / 17 Nov | 18 Nov / 19 Nov | 21 Nov / 22 Nov | 26 Nov / 27 Nov | 27 Nov / 28 Nov | 04 Dec / 05 Dec | - / - | 07 Dec / 08 Dec | 09 Dec / 10 Dec | - / - | 14 Dec / 15 Dec | 19 Dec / 20 Dec | 24 Dec / 25 Dec | 27 Dec / 28 Dec | 29 Dec / 30 Dec | 01 Jan / 02 Jan |
| QAMARIS WAVE | 067W | 22 Nov / 24 Nov | 25 Nov / 26 Nov | 28 Nov / 29 Nov | 03 Dec / 03 Dec | 04 Dec / 05 Dec | 11 Dec / 12 Dec | 16 Dec / 19 Dec | 14 Dec / 15 Dec | 16 Dec / 17 Dec | 23 Dec / 25 Dec | 29 Dec / 30 Dec | 05 Jan / 06 Jan | 12 Jan / 13 Jan | 15 Jan / 16 Jan | 18 Jan / 19 Jan | 20 Jan / 21 Jan |
| X-PRESS PYXIS | 26006W | 02 Dec / 04 Dec | 05 Dec / 06 Dec | 08 Dec / 09 Dec | 12 Dec / 13 Dec | 13 Dec / 14 Dec | 23 Dec / 24 Dec | - / - | 25 Dec / 27 Dec | 27 Dec / 29 Dec | - / - | 02 Jan / 03 Jan | 06 Jan / 07 Jan | 12 Jan / 13 Jan | 15 Jan / 16 Jan | 17 Jan / 18 Jan | 20 Jan / 21 Jan |
| FEI HONG DA 86 | 2608W | 07 Dec / 08 Dec | 08 Dec / 09 Dec | 11 Dec / 12 Dec | 16 Dec / 17 Dec | 18 Dec / 19 Dec | 25 Dec / 26 Dec | - / - | 27 Dec / 28 Dec | 29 Dec / 30 Dec | - / - | 04 Jan / 05 Jan | 08 Jan / 09 Jan | 14 Jan / 15 Jan | 17 Jan / 18 Jan | 18 Jan / 19 Jan | 21 Jan / 22 Jan |
| ONE MOTIVATOR | 0087W | 20 Dec / 22 Dec | 23 Dec / 24 Dec | 26 Dec / 27 Dec | 31 Dec / 31 Dec | 01 Jan / 02 Jan | 08 Jan / 09 Jan | - / - | 11 Jan / 12 Jan | 13 Jan / 14 Jan | - / - | 18 Jan / 19 Jan | 23 Jan / 24 Jan | 28 Jan / 29 Jan | 31 Jan / 01 Feb | 02 Feb / 03 Feb | 05 Feb / 06 Feb |
| X-PRESS CAPELLA | 26007W | 27 Dec / 29 Dec | 30 Dec / 31 Dec | 02 Jan / 03 Jan | 07 Jan / 07 Jan | 08 Jan / 09 Jan | 15 Jan / 16 Jan | - / - | 18 Jan / 19 Jan | 20 Jan / 21 Jan | - / - | 25 Jan / 26 Jan | 30 Jan / 31 Jan | 04 Feb / 05 Feb | 07 Feb / 08 Feb | 09 Feb / 10 Feb | 12 Feb / 13 Feb |
| KMTC MOMBASA | 2608W | 03 Jan / 05 Jan | 06 Jan / 07 Jan | 09 Jan / 10 Jan | 14 Jan / 14 Jan | 15 Jan / 16 Jan | 22 Jan / 23 Jan | - / - | 25 Jan / 26 Jan | 27 Jan / 28 Jan | - / - | 01 Feb / 02 Feb | 07 Feb / 08 Feb | 11 Feb / 12 Feb | 14 Feb / 15 Feb | 16 Feb / 17 Feb | 19 Feb / 20 Feb |
| QAMARIS WAVE | 068W | 10 Jan / 12 Jan | 13 Jan / 14 Jan | 16 Jan / 17 Jan | 21 Jan / 21 Jan | 22 Jan / 23 Jan | 29 Jan / 30 Jan | - / - | 01 Feb / 02 Feb | 03 Feb / 04 Feb | - / - | 08 Feb / 09 Feb | 13 Feb / 14 Feb | 18 Feb / 19 Feb | 21 Feb / 22 Feb | 23 Feb / 24 Feb | 26 Feb / 27 Feb |
| QAMARIS PROGRESS | QP01W | 30 Dec / 04 Dec | 03 Dec / 04 Dec | - / - | - / - | 14 Dec / 14 Dec | 23 Dec / 26 Dec | 31 Dec / 03 Jan | - / - | 07 Jan / 09 Jan | - / - | 13 Jan / 14 Jan | 20 Jan / 20 Jan | 30 Jan / 31 Jan | 03 Feb / 01 Feb | 01 Feb / 01 Feb | - / - |
| QAMARIS WAVE | QW02W | 15 Jan / 18 Jan | 19 Jan / 19 Jan | - / - | - / - | 30 Jan / 30 Jan | 09 Feb / 11 Feb | 16 Feb / 19 Feb | - / - | 23 Feb / 25 Feb | - / - | 01 Mar / 02 Mar | 07 Mar / 08 Mar | 18 Mar / 19 Mar | 22 Mar / 20 Mar | 22 Mar / 20 Mar | - / - |
| QAMARIS PROGRESS | QP02W | 30 Jan / 02 Feb | 03 Feb / 03 Feb | - / - | - / - | 14 Feb / 14 Feb | 24 Feb / 26 Feb | 03 Mar / 06 Mar | - / - | 10 Mar / 12 Mar | - / - | 16 Mar / 17 Mar | 22 Mar / 23 Mar | 02 Apr / 03 Apr | 06 Apr / 04 Apr | 06 Apr / 04 Apr | - / - |
QAMARIS SHIPPING LINES
Sailing Schedule
| Vessel | Voyage | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU | SINGAPORE | PORT KLANG | NHAVA SHEVA | MUNDRA | KARACHI | KHOR FAKKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
| EVER-PRESS PYXIS | 26005W | 14 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 08 Nov | 08 Nov | 10 Nov | - | - |
| ONE HONG DAE 86 | 2607W | 19 Oct | 20 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | - | - |
| ONE MOTIVATOR | 0086W | 01 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 12 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | - | - |
| EVER-PRESS CAPELLA | 26006W | 08 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 19 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | - | - |
| MTC MOMBASA | 2607W | 15 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 26 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 04 Dec | 05 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | - | - |
| QAMARIS WAVE | QW01W | 15 Nov | 18 Nov | 18 Nov | 19 Nov | - | - | - | - | 29 Nov | 29 Nov | 09 Dec | 11 Dec | - | - | - | - | 16 Dec | 19 Dec |
| EVER LIFTING | 067W | 22 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 03 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | - | - |
| QAMARIS PROGRESS | QP01W | 30 Nov | 03 Dec | 03 Dec | 04 Dec | - | - | - | - | 14 Dec | 14 Dec | 24 Dec | 26 Dec | - | - | - | - | 31 Dec | 03 Jan |
| EVER-PRESS PYXIS | 26006W | 02 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 27 Dec | 27 Dec | 29 Dec | - | - |
| ONE HONG DAE 86 | 2608W | 07 Dec | 08 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | - | - |
| ONE MOTIVATOR | 0087W | 20 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 31 Dec | 31 Dec | 01 Jan | 02 Jan | 08 Jan | 09 Jan | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | - | - |
| EVER-PRESS CAPELLA | 26007W | 27 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 02 Jan | 03 Jan | 07 Jan | 07 Jan | 08 Jan | 09 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | - | - |
| MTC MOMBASA | 2608W | 03 Jan | 05 Jan | 06 Jan | 07 Jan | 09 Jan | 10 Jan | 14 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | - | - |
| EVER LIFTING | 068W | 10 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 21 Jan | 21 Jan | 22 Jan | 23 Jan | 29 Jan | 30 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb | - | - |
| QAMARIS WAVE | QW02W | 15 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 19 Jan | - | - | - | - | 30 Jan | 30 Jan | 09 Feb | 11 Feb | - | - | - | - | 16 Feb | 19 Feb |
| QAMARIS PROGRESS | QP02W | 30 Jan | 02 Feb | 03 Feb | 03 Feb | - | - | - | - | 14 Feb | 14 Feb | 24 Feb | 26 Feb | - | - | - | - | 03 Mar | 06 Mar |
| QAMARIS SHIPPING LINES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Schedule | |||||||||||||||||||||
| Vessel | Voyage | KHOR FAKKAN | NHAVA SHEVA | MUNDRA | KARACHI | COLOMBO | PORT KLANG | HONG KONG | SHANGHAI | NINGBO | SHEKOU | ||||||||||
| ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ETA | ETD | ||
| X-PRESS PYXIS | 26005W | - | - | - | - | 06 Nov | 08 Nov | 08 Nov | 10 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 02 Dec | 03 Dec |
| FEI HONG DA 86 | 2607E | - | - | - | - | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
| ONE MOTIVATOR | 0086E | - | - | - | - | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 18 Dec | 19 Dec |
| X-PRESS CAPELLA | 26006E | - | - | - | - | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 25 Dec | 26 Dec |
| KMTC MOMBASA | 2607E | - | - | - | - | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 01 Jan | 02 Jan |
| QAMARIS WAVE | QW01E | 16 Dec | 19 Dec | 23 Dec | 25 Dec | - | - | - | - | 29 Dec | 30 Dec | 05 Jan | 05 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 19 Jan | 17 Jan | - | - | - | - |
| EVER LIFTING | 067E | - | - | - | - | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 31 Dec | 01 Jan | 03 Jan | 04 Jan | 05 Jan | 08 Jan | 08 Jan | 09 Jan |
| QAMARIS PROGRESS | QP01E | 31 Dec | 03 Jan | 07 Jan | 09 Jan | - | - | - | - | 13 Jan | 14 Jan | 20 Jan | 20 Jan | - | - | 30 Jan | 31 Jan | 03 Feb | 01 Feb | - | - |
| X-PRESS PYXIS | 26006E | - | - | - | - | 25 Dec | 27 Dec | 27 Dec | 29 Dec | 02 Jan | 03 Jan | 06 Jan | 07 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 15 Jan | 16 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 20 Jan | 21 Jan |
| FEI HONG DA 86 | 2608E | - | - | - | - | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 04 Jan | 05 Jan | 08 Jan | 09 Jan | 14 Jan | 15 Jan | 17 Jan | 18 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 21 Jan | 22 Jan |
| ONE MOTIVATOR | 0087E | - | - | - | - | 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 18 Jan | 19 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 28 Jan | 29 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 05 Feb | 06 Feb |
| X-PRESS CAPELLA | 26007E | - | - | - | - | 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 04 Feb | 05 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 12 Feb | 13 Feb |
| KMTC MOMBASA | 2608E | - | - | - | - | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 19 Feb | 20 Feb |
| EVER LIFTING | 068E | - | - | - | - | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 18 Feb | - | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 26 Feb | 27 Feb |
| QAMARIS WAVE | QW02E | 16 Feb | 19 Feb | 23 Feb | 25 Feb | - | - | - | - | 01 Mar | 02 Mar | 07 Mar | 08 Mar | - | - | 18 Mar | 19 Mar | 22 Mar | 20 Mar | - | - |
| QAMARIS PROGRESS | QP02E | 03 Mar | 06 Mar | 10 Mar | 12 Mar | - | - | - | - | 16 Mar | 17 Mar | 22 Mar | 23 Mar | - | - | 02 Apr | 03 Apr | 06 Apr | 04 Apr | - | - |